
低温恒温槽(外循环)
性能特点:
低温恒温槽采用全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低,操作方便。糟内冷液可外引,冷却机外实验容器。
具有超温报警系统,确保仪器安全。触摸软键可快速设定温度,操作方便。窗口LED数显温度测量值和温度设定值。低温恒温槽微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃/0.01℃。可做液位报警和防干烧系统。
外形尺寸410*250*650,且内胆为一次成型磨具冲压而成
设备外形尺寸:500*400*730(不含脚轮高度,脚轮高度80MM)
外循环接口:外径10MM(可连接其他设备,把槽子中的水通过水泵打出去,建立第二温场)

低温恒温水槽
型 号  | 温度范围 (℃)  | 温度波动度 (℃)  | 温度分辨率(℃)  | 工作室尺寸 (mm)  | 槽深度 (mm)  | 泵流量 (L/min)  | 开口尺寸 (mm)  | 
CSI-TE005-01  | -5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 150  | 4  | 135×135  | 
CSI-TE005-02  | 250×200×200  | 200  | 8  | 135×135  | |||
CSI-TE005-03  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
CSI-TE005-04  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
CSI-TE005-05  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | |||
CSI-TE005-06  | -10~100  | 250×200×150  | 150  | 4  | 135×135  | ||
CSI-TE005-07  | 250×200×200  | 200  | 8  | 135×135  | |||
CSI-TE005-08  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
CSI-TE005-09  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
CSI-TE005-10  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | |||
CSI-TE005-11  | -20~100  | 250×200×150  | 150  | 4  | 135×135  | ||
CSI-TE005-12  | 250×200×200  | 200  | 8  | 135×135  | |||
CSI-TE005-13  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
CSI-TE005-14  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
CSI-TE005-15  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | |||
CSI-TE005-16  | -30~100  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | ||
CSI-TE005-17  | 250×200×200  | 200  | 8  | 180×140  | |||
CSI-TE005-18  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
CSI-TE005-19  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
CSI-TE005-20  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | |||
CSI-TE005-21  | -40~100  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | ||
CSI-TE005-22  | 250×200×200  | 200  | 8  | 180×140  | |||
CSI-TE005-23  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
CSI-TE005-24  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
CSI-TE005-25  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | 
上一篇 : 豪华型光照培养箱产品特点
下一篇 : 高配款数显恒温水浴锅技术参数